Vi har de siste 2-3 årene hatt en årlig tur til Sverige for å handle inn litt ulike ting som er mye billigere i Sverige enn her i Norge
Selv om vi bor på Vestlandet og det tar oss ca 8-9 timers biltur til Charlottenberg, så er det verdt turen om man handler de rette tingene
Første året hadde vi ikke planlagt noe som helst og kom vel hjem med litt av alt mulig – Noe billig, noe dyrere og litt av ting som vi ikke ellers ville kjøpt her hjemme. Det er liksom ingen vits i å kjøre over grensen og kjøpe f.eks flere kilo med roastbiff bare fordi det er billigere der enn her hjemme. Vi kjøper jo sjelden og aldri roastbiff her hjemme.
Andre året var vi litt mer forberedt og hadde laget liste over hva vi skulle handle. Så da var vi litt mer fornuftig i valgene våre og droppet alt som het kjøttvarer denne gang
I år var vi blitt enda litt mer dreven og forarbeidet bestod i først å gå igjennom hva vi bruker til hverdags her hjemme. Av tørrvarer, ting til badet og andre hverdagslige produkter. Ting som tåler å bli fraktet hjem i bil i 9 timer. Så laget jeg liste over prisene her i Norge i kilo, gram eller liter priser for å best kunne sammenligne når vi kom i butikkene i Sverige.
I tillegg har vi nå en gluten allergiker i hus og alt av glutenfritt er mye billigere i Sverige enn her hjemme.
Under får du en oversikt over de tingene vi handlet inn og hva vi sparte på dette *)
*) Vi har i oversikten gått ut i fra de prisene vi betaler her hjemme til vanlig. Vi er fullt klar over at man KAN finne hvitost på tilbud en gang i blant, at det selges 4 pk med kjøttdeig på Obs til 100 kroner av og til og at mye kan finnes på tilbud også her hjemme gjennom året. MEN, og det er det store MEN’et her. Vi reiser ikke rundt og kjøper tilbud. Vi handler når vi må, enten på Rema1000, Kiwi, Meny eller Coop Extra som det fins mest av i nærheten her. Noe finner vi også på tilbud, men stort sett er det ordinære priser vi handler til. Og vi har da brukt den prisen som vi vanligvis betaler for en vare i butikken og ikke det man må kjøre land og strand rundt for å finne og bruke massevis av kroner i drivstoff for å komme seg til – Det er heller ikke tatt høyde for ulik valuta da den norske og svenske kronen var tilnærmet lik når vi var over nå i mai
Her kommer den store handlelisten
Glutenfrie varer på Hypermat i Charlottenberg er en skikkelig «godtebutikk» i forhold til i Norge hvor utvalget er heller labert selv om det også har kommet seg mye de senere årene
GLUTENFRITT | |||||||
NOK | SEK | ANTALL | SUM NOK | SUM SEK | Spart totalt | ||
Vafler | 234g | 39 | 22,5 | 4 | 156,00 | 90,00 | 66,00 |
Frokostblanding sjoko | 250g | 52 | 36,5 | 2 | 104,00 | 73,00 | 31,00 |
Knekkebrød | 500g | 35 | 29,9 | 2 | 70,00 | 59,80 | 10,20 |
Spaghetti | 500g | 68 | 32,9 | 4 | 272,00 | 131,60 | 140,40 |
Lasagneplater | 250g | 57 | 37,9 | 4 | 228,00 | 151,60 | 76,40 |
Makaroni | 500g | 49 | 32,9 | 2 | 98,00 | 65,80 | 32,20 |
Tomatsuppe | 51 g | 35 | 21,95 | 4 | 140,00 | 87,80 | 52,20 |
Blomkålsuppe | 51 g | 35 | 21,95 | 4 | 140,00 | 87,80 | 52,20 |
Cornflakes | 500g | 38,5 | 31,5 | 2 | 77,00 | 63,00 | 14,00 |
Kladdkaka (brownies) | 500g | 49 | 33,95 | 3 | 147,00 | 101,85 | 45,15 |
Pizzabunn Popi Bakery | 550g | 39 | 24,9 | 2 | 78,00 | 49,80 | 28,20 |
ANDRE MATVARER | |||||||
NOK | SEK | ANTALL | |||||
Meksikansk gryte Toro | 41 | 24,9 | 2 | 82,00 | 49,80 | 32,20 | |
Fish Sauce – Santa Maria | 200ml | 49 | 17,95 | 1 | 49,00 | 17,95 | 31,05 |
Grillkrydder – Santa Maria | 800 g | 139 | 72,9 | 1 | 139,00 | 72,90 | 66,10 |
Hvitost – Familieost | 1 kg | 96 | 52,9 | 3 | 288,00 | 158,70 | 129,30 |
Lasagnesaus – Dolmio | 500 g | 31 | 24,95 | 3 | 93,00 | 74,85 | 18,15 |
Pastasaus hvit – Dolmio | 500 g | 30 | 24,95 | 3 | 90,00 | 74,85 | 15,15 |
Nesquick | 1 kg | 46 | 32,9 | 1 | 46,00 | 32,90 | 13,10 |
Maizena | 400 g | 25 | 15,9 | 1 | 25,00 | 15,90 | 9,10 |
Gele | 125 g | 20 | 15,95 | 8 | 160,00 | 127,60 | 32,40 |
Sun oppvaskmiddel | 90 tabl | 175 | 68 | 2 | 350,00 | 136,00 | 214,00 |
Barberhøvler engang | 4 stk | 57,2 | 9,2 | 8 | 457,60 | 73,60 | 384,00 |
Palmolive deo | 38 | 11,9 | 2 | 76,00 | 23,80 | 52,20 | |
Barberskum Gillette Sens men | 200 ml | 69 | 24,95 | 2 | 138,00 | 49,90 | 88,10 |
Barberskum Ladyshave | 79 | 39,9 | 2 | 158,00 | 79,80 | 78,20 | |
Tannpirkere med tanntråd | 36 stk | 49,4 | 19,5 | 3 | 148,20 | 58,50 | 89,70 |
Ibux 400 mg | 20 stk | 30 | 19 | 1 | 30,00 | 19,00 | 11,00 |
Hårskum | 250ml | 49 | 31,95 | 1 | 49,00 | 31,95 | 17,05 |
Hårspray | 500ml | 79 | 31,95 | 2 | 158,00 | 63,90 | 94,10 |
Extra tyggis | 1 stk | 8,6 | 3,3 | 60 | 516,00 | 198,00 | 318,00 |
Taco krydder | 1 kg | 160 | 79 | 2 | 320,00 | 158,00 | 162,00 |
Tortilla lefser | 8 stk | 35 | 20,95 | 8 | 280,00 | 167,60 | 112,40 |
Sukker | 1 kg | 19 | 12,47 | 2 | 38,00 | 24,94 | 13,06 |
Kokosmelk | 400ml | 16 | 10 | 5 | 80,00 | 50,00 | 30,00 |
Panang Curry Paste | 400 g | 29 | 25,9 | 2 | 58,00 | 51,80 | 6,20 |
Amerikansk Dressing | 425 g | 40 | 15 | 2 | 80,00 | 30,00 | 50,00 |
Ketchup Felix | 1 liter | 60 | 24,95 | 2 | 120,00 | 49,90 | 70,10 |
Colgate | 250mg | 42 | 15 | 6 | 252,00 | 90,00 | 162,00 |
Smør til brød | 1 kg | 65 | 29 | 1 | 65,00 | 29,00 | 36,00 |
Pizzab ferske – Popi bakery | 550 g | 39 | 40 | 6 | 234,00 | 240,00 | -6,00 |
Møllers Omega 3 kapsler | 112 stk | 92,7 | 59,9 | 2 | 185,40 | 119,80 | 65,60 |
B-vitamin | 90 stk | 60 | 24,3 | 4 | 240,00 | 97,20 | 142,80 |
24 bokser Cola inkl pant | 24 | 379,2 | 135 | 2 | 758,40 | 270,00 | 488,40 |
Hårfarge – ukurant merke | 119 | 34,95 | 5 | 595,00 | 174,75 | 420,25 | |
Karbonadedeig | 1 kg | 89 | 29,9 | 4 | 356,00 | 119,60 | 236,40 |
Sjokolade, sitron fromage | 3 dl | 29 | 16,9 | 8 | 232,00 | 135,20 | 96,80 |
Leverpostein boks – Stabburet | 100 g | 14 | 10,9 | 4 | 56,00 | 43,60 | 12,40 |
Kokosflak | 150 g | 39 | 24,9 | 1 | 39,00 | 24,90 | 14,10 |
Snickers – ordinær størrelse | 50 g | 10 | 5 | 6 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
After Eight | 400 g | 59 | 24,95 | 1 | 59,00 | 24,95 | 34,05 |
Cheez Doodles | 450 g | 29 | 19,9 | 1 | 29,00 | 19,90 | 9,10 |
Maxibag chips | 450 g | 29 | 19,9 | 6 | 174,00 | 119,40 | 54,60 |
Dansk Salami | 500 g | 69 | 34,9 | 1 | 69,00 | 34,90 | 34,10 |
Grillolje – | 39 | 25,95 | 3 | 117,00 | 77,85 | 39,15 | |
Uncle Ben Sweet & Sour | 500 g | 48 | 29,9 | 1 | 48,00 | 29,90 | 18,10 |
APOTEK | |||||||
Body Cream Decubal Basic | 250 g | 169,9 | 99 | 6 | 1 019,40 | 594,00 | 425,40 |
Apotekvarer kan det være MYE å spare på – Bare body creamen som jeg bruker, koster nesten halvparten av det den gjør i Norge på apoteket
Andre råd ved svenskehandel : Betal ALLTID i lokal valuta – IKKE betal i norske kroner
Butikkene har ofte / som regel veldig mye høyere kurs enn det banken opererer med – Så dra kortet med svenske kroner
Vi har erfart at Hypermat i Charlottenberg er det billigste alternativet.
Vi var innom Maximat på senteret i Charlottenberg men der var det jevnt over dyrere med det meste
Har du ikke kjølebag (disse rommer uansett ikke mye) så vil jeg anbefale å kjøpe de termoposene de har i butikkene – stopp på veien og fyll på med is (f.eks fra Rema 1000 / bensinstasjoner o.l. som har dette i frysedisken) Vi brukte to poser isbiter til to termoposer og det hold helt hjem til Askøy fra Sverige
Ellers er det jo kvoten de fleste sparer mest på – Vin/øl og tobakksvarer er jo mye billigere enn her hjemme – Men, da må du jo som kjent ha vært utenfor landets grenser i 24 timer for å kunne benytte deg av det, så det ble ikke aktuelt for vår del denne gangen.
Ellers er det jo mye fint å se – I hvert fall når en får så fint vær som vi hadde på turen – Nærmere 27 grader østover og i Sverige på lørdagen – Det må sies å være bra i mai måned – Av dyr vi fikk sett på veien denne gang var hauk, ugle, terne, dådyr og rev 🙂
Strekke på bena i Lærdals tunnellen
Pause på rasteplass – Slidre
Nytt stopp – Dokka
En av mange flotte stavkirker på veien – Her fra Dokka
For et vakkert land vi bor i – Slidre
Og utsikten er kun fra en rasteplass langs veien Så da er det bare for deg eller dere å sette seg i bilen og ta en Harrytur til Sverige og handle inn billige dagligvarer 🙂 God tur 🙂